Darmbakterien und ihre gesundheitliche Bedeutung
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
E.Coli | ||||||||
E. coli hämolyt. | ||||||||
Proteus & Klebsiellen | ||||||||
Enterococcen | ||||||||
Pseudomonas | ||||||||
Streptococcen | ||||||||
Bacteroides | ||||||||
Bifidobacterien | ||||||||
Lactobazillen | ||||||||
Clostridien | ||||||||
Pilze |
1. Regen die Körperabwehr an |
6. Gifte belasten Darm, Leber, & Gehirn |
Darmbakterien und ihre Eigenschaften
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
E.Coli | ||||||||||||||
E. coli hämolyt. | ||||||||||||||
Proteus & Klebsiellen | ||||||||||||||
Enterococcen | ||||||||||||||
Pseudomonas | ||||||||||||||
Streptococcen | ||||||||||||||
Bacteroides | ||||||||||||||
Bifidobacterien | ||||||||||||||
Lactobazillen | ||||||||||||||
Clostridien | ||||||||||||||
Pilze |
1. Benötigen Sauerstoff |
8. Eiweiss-Verwertung |